CJM Fisinuirindigbindigbin air konge àlẹmọ
Àlẹmọ konge jẹ akọkọ ti silinda oke, silinda isalẹ, apejọ eroja àlẹmọ, àtọwọdá fifun ni aifọwọyi, irinse, ati bẹbẹ lọ.
Imọ Ifi
Agbara mimu afẹfẹ: 1-500N ㎥ / min
Ṣiṣẹ titẹ: 0.6-1.0mpa (1.0-3.0mpa awọn ọja le wa ni pese ni ibamu si olumulo awọn ibeere)
Iwọn otutu ti nwọle afẹfẹ: ≤ 50 ℃ (min5 ℃)
Titẹ silẹ ti agbawole ati afẹfẹ iṣan: ≤ 0.02MPa
Iwọn otutu ibaramu: ≤ 45 ℃
Ajọ àlẹmọ: ohun elo àlẹmọ ti a ko wọle lati ile-iṣẹ DH British
Igbesi aye iṣẹ: ≥ 8000h
Awọn Ilana Ṣiṣẹ
Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin ti o ni epo, omi ati awọn patikulu igba otutu ti o lagbara wọ inu eiyan lati inu iwọle ti àlẹmọ, o si kọja nipasẹ eroja àlẹmọ fusiform lati ita si inu.Labẹ ipa okeerẹ ti ikọlu taara, ijamba inertial, isunmi walẹ ati awọn ọna sisẹ miiran, awọn patikulu mist micro ti wa ni ikojọpọ siwaju lati mọ iyatọ ti omi-omi ati awọn patikulu eruku, ati omi silė ati awọn patikulu eruku ti yọkuro lati fifun ni aifọwọyi laifọwọyi. iṣan jade.
Imọ paramita
Awoṣe / paramita tabili | CJM-1 | CJM-3 | CJM-6 | CJM-10 | CJM-15 | CJM-20 | CJM-30 | CJM-40 | CJM-60 | CJM-80 | CJM-100 | CJM-120 | CJM-150 | CJM-200 | CJM-250 | CJM-300 |
Sisan afẹfẹ㎥/ min | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Air pipe opin | DN25 | DN32 | DN 40 | DN 50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
Iwọn ila opin tube ΦA (mm) | 89 | 89 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 273 | 273 | 325 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 |
Anchor skru diamitaΦB (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Lapapọ giga C (mm) | 372 | 513 | 591 | 883 | 1033 | 1193 | 1113 | 1319 | 1319 | Ọdun 1549 | Ọdun 1542 | Ọdun 1584 | Ọdun 1675 | Ọdun 1752 | Ọdun 1784 | Ọdun 1689 |
agbewọle giga D (mm) | 270 | 395 | 478 | 718 | 868 | 1018 | 923 | 1116 | 1116 | 1139 | 1303 | 1303 | 1341 | 1406 | 1385 | 1502 |
Iwọn E (mm) | 260 | 284 | 309 | 319 | 319 | 339 | 459 | 513 | 513 | 625 | 662 | 712 | 762 | 812 | 902 | 952 |
Iwọn apapọ ti ẹrọ (kg) | 19 | 25 | 30 | 41 | 53 | 62 | 72 | 86 | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 265 | 290 | 320 |
Ipele àlẹmọ, deede àlẹmọ, akoonu epo ti o ku, ju titẹ ni ibẹrẹ
Performance paramita ti kọọkan àlẹmọ mojuto
Àlẹmọ ipele | Àlẹmọ deede | Awọn akoonu epo ti o ku | Ibẹrẹ titẹ silẹ |
Ipele C | 3μm | 5ppm | ≤0.007MPa |
Ipele T | 1μm | 1ppm | ≤0.01MPa |
Ipele A | 0.01μm | 0.01pm | ≤0.013MPa |
Ipele H | 0.01μm | 0.003ppm | ≤0.013MPa |
Ita apa miran ti aluminiomu ikarahun àlẹmọ
Agbara itọju㎥/min | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 |
A | 80 | 100 | 100 | 108 | 130 |
C | 290 | 370 | 500 | 630 | 910 |
D | 265 | 335 | 460 | 590 | 860 |
E | 103 | 125 | 125 | 135 | 150 |